Sate Optics provides 400G QSFP-DD optical transceivers for high-performance data centers, cloud computing platforms and next-generation Ethernet networks.

Our 400G QSFP-DD solutions deliver high-bandwidth connectivity for modern network infrastructure, supporting applications such as data center interconnects, AI clusters and high-capacity switching environments.

Compatible 400G QSFP-DD transceivers are designed for major networking platforms with support for optical performance verification, compatibility testing and flexible deployment requirements.

Sate Optics helps customers upgrade their network infrastructure with reliable 400G optical connectivity solutions built for future-ready data center applications.

400G QSFP-DD Transceivers

Part Number Model No. Picture Data Rate(Mbps) Wavelength Media Type Reach TX Power(dBm) RX Sens.(dBm) Temp.(℃) Note Datasheet
ST-400G-OSFP-SR4 400G-OSFP-SR4 4X100G 850nm VCSEL+PIN 100m -4.6~+4dBm -6.4~+4dBm 0°C~70°C MPO-12
ST-400G-QSFPDD-SR4 400G-QSFPDD-SR4 4X100G 850nm VCSEL+PIN 100m -4.6~+4dBm -6.4~+4dBm 0°C~70°C MPO-12
ST-400G-QSFPDD-SR8 400G-QSFPDD-SR8 400G 850nm MTP/MPO-16 (APC) 100m -6~+4dBm -7.9~+4dBm 10°C~60°C MMF
ST-400G-QSFPDD-DR4 400G-QSFPDD-DR4 400G 1310nm MTP/MPO-12 (APC) 500m -2.9~+4dBm -5.9~+4dBm 0°C~70°C SMF
ST-400G-QSFPDD-DR4+ 400G-QSFPDD-DR4+ 400G 1310nm MTP/MPO-12 (APC) 2km -3.1~+4dBm -7.1~+4dBm 0°C~70°C SMF
ST-400G-QSFPDD-FR4 400G-QSFPDD-FR4 400G 1310nm Duplex LC 2km -3.3~+3.5dBm -7.3~+3.5dBm 0°C~70°C SMF
ST-400G-QSFPDD-LR4 400G-QSFPDD-LR4 400G 1310nm Duplex LC 10km -1.4~+4.5dBm -7.7~+4.5dBm 0°C~70°C SMF
ST-400G-QSFPDD-ER4 400G-QSFPDD-ER4 4X100G 1310nm Narrow LANWDM+PIN 40km -1.5~+7.1dBm -16.2~+3.4dBm 0°C~70°C Duplex LC
ST-400G-QSFP112-SR4 400G-QSFP112-SR4 4X100G 850nm VCSEL+PIN 100m -4.6~+4dBm -6.4~+4dBm 0°C~70°C MPO-12
ST-400G-QSFP112-DR4 400G-QSFP112-DR4 4X100G 1310nm EML+PIN 500m -2.9~+4dBm -5.9~+4dBm 0°C~70°C MPO-12
ST-400G-QSFP112-FR4 400G-QSFP112-FR4 4X100G CWDM4 EML+PIN 2km -3.2~+4.4dBm -7.3~+3.5dBm 0°C~70°C Duplex LC
ST-400G-QSFP112-LR4 400G-QSFP112-LR4 4X100G CWDM4 EML+PIN 10km -2.7~+5.1dBm -9~+5.1dBm 0°C~70°C Duplex LC